PROVINCE DE QUÉBECM.R.C. BROME-MISSISQUOIMUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND |
||||||||||||||||||||||||||||
3 novembre 2008 |
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Saint‑Armand, tenue à la salle du Conseil de Saint-Armand, lundi le 3 novembre 2008 à 19h30, au lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur Réal Pelletier, maire.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Présences | Sont aussi présents, les conseillers suivants : Martin Landreville, Serge Courchesne, Marielle Cartier et Ginette Lamoureux Messier. | |||||||||||||||||||||||||||
Autres présences | La directrice générale, Jacqueline Chisholm, l’inspecteur municipal Luc Marchessault et huit citoyens sont aussi présents. |
|||||||||||||||||||||||||||
Absence | Les conseillers Richard Désourdy et Clément Galipeau sont absents. | |||||||||||||||||||||||||||
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE Après la prière et après avoir constaté quorum, Monsieur le maire Réal Pelletier, ouvre la séance, présente l’ordre du jour et demande son adoption. Prière
ADMINISTRATIONPrésentation et adoption de l’ordre du jourAdoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre et de la séance extraordinaire du 27 octobre 2008Comptes du mois payés et à payerRefinancement de l’emprunt de 202 300$ pour le règlement d’emprunt 14-99-BSECURITÉ PUBLIQUERapport du chef pompierRencontre du comité incendie pour le budget 2009 VOIRIE MUNICIPALERapport de l’inspecteur municipalAbattage des peupliers sur le chemin ChamplainProjet d’entente avec le MTQ traitant des responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipalHYGIENE DU MILIEUCrédit-bail pour le camion de déchetsBacs roulants pour déchets et recyclage URBANISME ET ZONAGERapport de l’inspecteur en bâtimentsPlainte concernant les nuisances sur le chemin Pelletier SudLOISIRS ET CULTUREDemande de la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes au Pacte rural pour la 3e édition des concerts du Conservatoire de musique de MontréalBilan financier de la 5e édition du Chant des Frontières AFFAIRES EXTERIEURESRapport de la MRCContribution financière au projet de panneaux thématiques des églisesDemande au Pacte rural pour le Grade 4 d’Artagnan du projet éducatif les « Mousquetaires de l’eau claire »Demande au Pacte rural de la part de la Société d’histoire de MissisquoiDemande d’autorisation d’utiliser la descente au quai municipal par Activités Plein Air Philipsburg Inc.Demande de commandite par Karine PoirierInvitation au cocktail de Monsieur Pierre ParadisDiversLevée |
||||||||||||||||||||||||||||
08-11-230 | 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Martin Landrevilleet résolu QUE : L’ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert jusqu’à la fin de la séance. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
Monsieur Richard Désourdy arrive à 19h35. | ||||||||||||||||||||||||||||
08-11-231 | 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL Il est proposé par Ginette Lamoureux Messierappuyé par Martin Landrevilleet résolu QUE : Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2008 soit adopté tel que rédigé et lu par les membres du Conseil. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
4. Comptes du mois payés et à payer Les comptes suivants sont présentés pour acceptation : Total des salaires payés en octobre 2008 : 15 004.63 LISTE DES COMPTES PAYÉS EN OCTOBRE C800532 Propane du Suroit 581.15C800533 Opération Nez Rouge 100.00C800534 Fenestration Pro-Tech 3 486.C800535 Groupe G.Carazzato Architectes 7 173.87C800536 André Messier Constructions 1 901.30C800537 Ministre des Finances 91 874.00C800538 Société Canadienne des Postes 423.28C800539 R.C.L. Branch 82, Poppy fund 45.00I080136 Receveur Général 2 176.52I080137 Ministre du Revenu 4 567.48I080138 Hydro Québec 262.17I080139 Hydro Québec 265.30I080140 Bell Canada 67.67I080141 Télus 592.77 Total des comptes payés 113 517.22$ | ||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DES COMPTES À PAYER : C800540 Luc Marchessault 406.50C800541 Jacques Pelletier 14.50C800542 Réal Pelletier 271.04C800543 Laboratoire d’analyses S.M. inc. 231.38C800544 Ville de Bedford 375.00C800545 Régie Intermu. Élimination Déchets Solides 2 744.36C800546 Dubé, Christiane 132.00C800547 Arpin, Arlette 102.00C800548 Les Pétroles Dupont inc. 1 338.48C800549 Bell Conférence inc. 187.37C800550 Propane du Suroit 361.91C800551 Aquatech Société de Gestion de l’Eau inc. 1 608.25C800552 Nopac Environnement 7 717.53C800553 Équipements Lagüe Pike-River inc. 508.97C800554 Fédération Québecoise des Municipalités 48.93C800555 Claude Joyal inc. 45.13C800556 Transcontinental Médias S.E.N.C. 448.68C800557 CDS Produits de Bureau inc. 125.39C800558 L.Bourgea & Fils inc. 1 696.36C800559 J.O. Lévesque Ltée 342.12C800560 J.A.Beaudoin Construction limitée 1 693.13C800561 Soudure Robert Brault inc. 1 285.74C800562 Marie-Claire L.Raymond 169.31C800563 Pièces d’autos Bedford 49.02C800564 Philipsburg Transit ltée 384.83C800565 G.D.B. inc. 170.02C800566 Éducor 67.72C800567 Areo-feu Ltée 398.17C800568 Acklands Grainger inc. 90.81C800569 Service Sanitaires G. Campbell inc. 282.18C800570 L’Homme & Fils enr. 1 197.11C800571 Location Florabec inc. 615.18C800572 Atelier Mécanique mobile de l’Estrie 1 108.56 C800573 Les Équipements G.Comeau 214.92C800574 Localisation Bois-Franc inc. 835.84C800575 Würth Canada Limitée 737.60C800576 Mactrap 332.98C800577 Corix Water Products (East) inc. 688.54C800578 Renaud François 22.58C800579 Mines Seleine 5 190.86C800580 Cartier Marielle 396.17C800581 Produits Forestiers St-Armand inc. 6 095.25C800582 Robert Crevier 100.00C800583 Francine Goulet 65.50 Total des comptes à payer 40 897.92$ | ||||||||||||||||||||||||||||
Je, soussignée, directrice générale de la municipalité, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci haut mentionnées sont projetées par le conseil de la municipalité. Directrice générale | ||||||||||||||||||||||||||||
08-11-232 | Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Serge Courchesneet résolu QUE : les comptes ci hauts mentionnés au montant de 15 004.63$, de 113 517.22$ et de 40 897.92$ soient acceptés et payés. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-233 | Il est proposé par Serge Courchesneappuyé par Marielle Cartieret résolu QUE : la facture no. 15014729 de BPR-Infrastructure inc. au montant de 6 321.00$, pour le paiement final des honoraires pour l’élaboration du plan d’intervention présenté au MAMR, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la taxes d’accise sur l’essence et la formation sur l’inspection des installations septiques,soit payée comme suit : 4 261.06$ (dépense nette) : surplus accumulé 1 779.94$ (dépense nette) : 02.490.00.454 ; QUE: la facture no. 3413508-1 de J.O. Lévesque Ltée au montant de 545.93$, pour la fourniture de styromousse et des clous pour les fondations de l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 16116 de J.A. Beaudoin Construction Limitée au montant de 630.44$, pour l’excavation pour les fondations de l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 163916 de Aréo-Feu au montant de 493.88$, pour la fourniture de pièces servant à l’installation d’une borne sèche sur le chemin Solomon, soit payée à même le surplus accumulé ;QUE : la facture no. 16574 de Les Bétons du Coteau Ltée au montant de 2 204.45$, pour la fourniture du ciment pour les fondations de l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 129910 de L’Homme & Fils Inc. au montant de 171.81$, pour la fourniture de quincaillerie pour l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 16654 de Les Entreprises Électriques Bedford (1992) Inc. au montant de 2 972.13$, pour les modifications apportées à la boîte électrique pour l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 718 de Concassage Pelletier Inc. au montant de 452.09$, pour le transport de la terre sortant du terrain de la caserne pour procéder à son agrandissement, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 2887 de Fondations La Roche & Fils Inc. au montant de 3 564.59$, pour le coffrage des fondations de l’agrandissement de la caserne, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture no. 274623 de Labo S.M. inc. au montant de 2 031.75$, pour l’étude de sols du terrain de la caserne pour procéder à son agrandissement, soit payée à même le surplus accumulé ; QUE : la facture de Marielle Cartier au montant de 25.00$, pour ses frais de déplacement lors de sa participation à une présentation du déroulement d’un projet de recherche sur les cyanobactéries mercredi le 29 octobre 2008 à 18h30 à Venise-en-Québec, soit acceptée et payée. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-234 08-11-235 | 5. Refinancement de l’emprunt de 202 300$ pour le règlement d’emprunt 14-99-B ADJUDICATION D’ÉMISSION DE BILLETS EN VERTU DU RÈGLEMENT NO. 14-99-B (14-99-D) Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Martin Landrevilleet résolu QUE : la Municipalité de Saint-Armand accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt de 202 300 $ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 14-99-B, au prix de 98,07100, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
QUE : les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré. ADOPTÉ BILLETS DE 202 300$ EN VERTU DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 14-99-B (14-99-D) CONSIDÉRANT QUE : la Municipalité de Saint-Armand se propose d’emprunter par billets un montant total de 202 300 $, en vertu du règlement d’emprunt numéro 14-99-B; CONSIDÉRANT QUE : la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un nouvel emprunt; CONSIDÉRANT QU’ : à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; Il est proposé par Richard Désourdyappuyé par Serge Courchesneet résolu QUE : le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; QUE : les billets seront signés par le maire, Monsieur Réal Pelletier et la secrétaire- trésorière, Jacqueline C. Chisholm; QUE : les billets seront datés du 12 novembre 2008; QUE : les intérêts sur les billets seront payables semi annuellement; QUE : les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
QUE : pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 novembre 2008), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2014 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro |
|||||||||||||||||||||||||||
6. Rapport du chef pompier Omya Canada a payé une formation « espace clos » aux pompiers. | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Rencontre du comité incendie pour le budget 2009 La rencontre aura lieu samedi le 15 novembre 2008 à l’Hôtel de ville de Saint-Armand. | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Rapport de l’inspecteur municipal Il n’y a rien à signaler | ||||||||||||||||||||||||||||
08-11-236 | 9. Abattage des peupliers sur le chemin Champlain CONSIDÉRANT QUE : deux(2) soumissions ont été reçues pour effectuer les travaux d’abattage des peupliers sur le bord de l’avenue Champlain, selon l’étude présentée par Monsieur François Daudelin, ingénieur forestier de la MRC de Brome-Missisquoi, soit : – Aménagements Forestiers S.L. : Option 1 : 15 238.12$, taxes incluses, Option 2 : 26 525.00$, taxes incluses, – Émondage Gilles Patenaude : Option 1 : 31 040.63$, taxes incluses, Option 2 : 19 753.13$, taxes incluses; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Richard Désourdyet résolu QUE : la soumission de Aménagements Forestiers S.L., Option 1, au montant de 15 238.12$, taxes incluses, pour effectuer les travaux d’abattage des peupliers sur le bord de l’avenue Champlain, tel que proposé par le rapport de Monsieur François Daudelin, ingénieur forestier de la MRC de Brome-Missisquoi, soit retenue. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-237 | 10. Projet d’entente avec le MTQ traitant des responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipal Il est proposé par Richard Désourdyappuyé par Serge Courchesneet résolu QUE : la municipalité de Saint-Armand accepte de signer une entente, proposée par la Ministère des Transports du Québec, dont l’objet est d’établir les responsabilités de chaque partie concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipal; QUE : Monsieur Réal Pelletier, maire, et Jacqueline C.Chisholm, secrétaire trésorière, soient autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Armand. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-238 | 11. Crédit-bail pour le camion de déchets CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-10-223 dans laquelle la municipalité de Saint-Armand accepte un crédit-bail basé sur 60 mois pour l’achat d’un camion de déchets; CONSIDÉRANT QUE Crédit Municipal Rexcap fait une nouvelle proposition de crédit-bail basé sur 36 mois à taux fixe de 5.95% avec une option d’achat de 75 140.53 $, plus toutes les taxes applicables; CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle proposition est basée sur 172 379 $ de coût, avec un paiement mensuel de 3 312.13 $, plus taxes; CONSIDÉRANT QUE les frais de dossier de 425 $ mentionnés à la proposition originale du 17 octobre 2008 seront absorbés par Crédit Municipal Rexcap; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Serge Courchesneappuyé par Ginette Lamoureux Messieret résolu QUE : la nouvelle proposition de Crédit Municipal Rexcap pour un crédit-bail, datée du 29 octobre 2008, basée sur un remboursement de 36 mois, pour l’acquisition d’un camion de déchets, tel que décrite au préambule, soit acceptée. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-239 | 12. Bacs roulants pour déchets et recyclage CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues pour la fourniture de 150 bacs roulants verts de 240 L et de 350 bacs roulants verts de 360 L soit : – L’Homme & Fils : 36 156.68$, taxes & livraison incluses;– IPL Environnement : 35 386.31$, taxes incluses;– Weber América Inc. : 34 127.76$, taxes & livraison incluses; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Ginette Lamoureux Messieret résolu QUE : la soumission de Weber América Inc., pour la fourniture de 150 bacs roulants verts de 240 L et de 350 bacs roulants verts de 360 L, au montant de 34 127.76$, taxes & livraison incluses, soit retenue. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
13. Rapport de l’inspecteur en bâtiments Le rapport est déposé | ||||||||||||||||||||||||||||
21 heure Période de questions -Voir MDDEP pour la date butoir pour conformité des installations sanitaires-Envoyer les procès verbaux de août et septembre à Madame Monique Dupuis | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Plainte concernant les nuisances sur le chemin Pelletier Sud La lettre est déposée | ||||||||||||||||||||||||||||
08-11-240 | 15. Demande de la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes au Pacte rural pour la 3e édition des concerts du Conservatoire de musique de Montréal Il est proposé par Ginette Lamoureux Messierappuyé par Richard Désourdyet résolu QUE : la municipalité accepte de contribuer financièrement un montant de 1 260 $ (35% de 3 600 $) à la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes dans le cadre de sa demande au Pacte rural 2009 pour que les finissants du Conservatoire de musique de Montréal exercent une forme de mentorat dans les semaines précédant les concerts, les 28 et 29 mars 2009, avec des élèves identifiés par les autorités scolaires. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
16. Bilan financier de la 5e édition du Chant des Frontières Le bilan est déposé. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. Rapport de la MRC -La répartition du fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. |
||||||||||||||||||||||||||||
08-11-241 | 18. Contribution financière au projet de panneaux thématiques des églises CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-10-210 concernant la demande au pacte rural pour la production et l’installation de cinq (5) panneaux thématiques devant chaque église de Saint-Armand; Il est proposé par Serge Courchesneappuyé Ginette Lamoureux Messieret résolu QUE : la municipalité accepte de contribuer financièrement un montant de 3 535 $ (35% de 10 099.77 $) dans le cadre de sa demande au Pacte rural 2009 pour la production et l’installation de cinq (5) panneaux thématiques devant chaque église de Saint-Armand. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-242 | 19. Demande au Pacte rural pour le Grade 4 d’Artagnan du projet éducatif les « Mousquetaires de l’eau claire » Il est proposé par Martin Landrevilleappuyé Serge Courchesneet résolu QUE : la municipalité accepte de participer financièrement en 2009, pour un montant de 500 $, au Grade 4 d’Artagnan sur la qualité de l’eau du programme éducatif « Les Mousquetaires de l’Eau Claire », animé par la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-243 | 20. Demande au Pacte rural de la part de la Société d’histoire de Missisquoi Il est proposé par Ginette Lamoureux Messierappuyé par Richard Désourdyet résolu QUE : la municipalité accepte de contribuer financièrement un montant de 300 $ à la Société d’histoire de Missisquoi dans le cadre de sa demande au Pacte rural 2009 pour la production de fascicules sur l’histoire du bassin versant de la rivière aux Brochets. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-244 | 21. Demande d’autorisation d’utiliser la descente au quai municipal par Activités Plein Air Philipsburg Inc. Il est proposé par Martin Landrevilleappuyé par Marielle Cartieret résolu QUE : la municipalité accepte que Activités Plein Air Philipsburg inc. se serve de la descente du quai municipal; QUE : le propriétaire de Activités Plein Air Philipsburg inc. soit avisé d’installer son conteneur à ordures sur le côté nord de sa propriété. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
08-11-245 | 22. Demande de commandite par Karine Poirier Il est proposé par Marielle Cartierappuyé par Martin Landrevilleet résolu QUE : la Municipalité de Saint-Armand accepte de contribuer financièrement, pour un montant de 100$, pour un stage au Guatemala , auquel participera Karine Poirier, étudiante en soins infirmiers de 3e année. ADOPTÉ | |||||||||||||||||||||||||||
23. Invitation au cocktail de Monsieur Pierre Paradis L’information est transmise. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. divers Patinoire au parc du secteur PhilipsburgLe bâtiment sera aménagé pour servir aux usagers de la patinoire. | ||||||||||||||||||||||||||||
08-11-246 |
25. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Serge Courchesneet unanimement résolu QUE : la séance soit levée à 23H05 _____________________________ ________________________________ DIRECTRICE GÉNÉRALE MAIREJacqueline C. Chisholm Réal Pelletier |